Aktuelles
| Date | Für neuen Eintrag Zeile unterhalb einfügen!! |
Link |
| 08.05.12 | Am 16. und 17.06.2012 führt der VBS zusammen mit dem LSB und dem SCMA die 9. Kinder- und Jugendspiele durch. Am Sonntag werden wir ein Teamrace der Landesstützpunkte organisieren. | Ausschreibung Segeln |
| 08.05.12 | Hier findet Ihr eine Liste der Brandenburgischen Vereine, die noch freie Kapazitäten in ihren Trainingslagern haben. | Jugendsport |
| 19.02.12 | Am 24.03.2012 wird ein zusätzliches Wettfahrtleiter-Grundseminar in Brandenburg angeboten. A.D. | mehr Infos |
| 11.02.12 | Revier Eberswalde - Einladung zum regionalen Fahrtenseglerabend am 02. März 2012 im Bootshaus des Yachtclub Schorfheide am Werbellinsee. Beginn 18:00 Uhr. Eingeladen sind alle interessierten Seglerinnen und Segler aus der Region. S.L. | |
| 20.01.12 | Wir bitten Vereine, die die LSB-Satistik (Termin Anfang Januar) noch nicht abgeschickt haben, dies schnellsmögich nachzuholen, da danach u.a. die fnanziellen Zuwendungen seitens des LSB erfolgen. L.S. | |
| 20.01.12 | Der Landesjugendseglertag ist für den 04.03. 10 Uhr bei der SG Segeln Potsdam geplant. L.S. | |
| 20.01.12 | Der Außerordentliche Landesseglertag 2012 wird in 3 Reviergruppen vor Ort durchgeführt: 09.03. 18 Uhr bei SGS Potsdam für Reviere Brandenburg/Potsdam 10.03. 10 Uhr bei SC Einheit Bad Saarow für Reviere Cottbus/Fürstenwalde 11.03. 10 Uhr bei WSC Zehdenick für Reviere Eberswalde/Neuruppin Wir erwarten eine zahlreiche Teinahme der Vereinsvertreter: Dort wird auch das Jahresheft 2012 der Seglerverbände Berlin /Brandenburg ausgegeben Einladungen und das Seglertagsheft des VBS werden zusgeschickt. L.S. |
siehe Veranstaltungskalender |
| 02.11.11 | Die Schulungstermine 2012 für SR und WFL sind festgelegt und unter Regattasport und Ausbildung nachzulesen. A.D. | Schulungstermine |
| 24.09.11 | In der letzten Augustwoche trafen sich die besten 159 Topcat-Segler aus neun Nationen zur WM in Österreich. Den Titel im K2 erkämpften Ralf und Ronald Zank vom Wandlitzer-Segel-Club e.V. Robert Zank mit Vorschoter Felix Schäffer erkämpften Bronze. Herzlichen Glückwunsch. |
|
| 30.08.11 | Am vergangenen Wochenende traf sich die Brandenburgische Seglerfamilie beim SC Schwielochsee zur ISPR. 300 Boote aus acht Bundesländern gingen an den Start. Ein tolles Event! Landesmeister wurden:
|
|
| 14.08.11 | Die Brandenburgische Laserflotte erzielt bei der IDJM in Rechlin ein tolles Ergebnis. Jacob Grunicke (SGE BRB) wird Gesamtfünfter, Jost Bergk (SC 78 Senftenberg) 9. und Paul Pinkau (SVSF) verpasst als 15. der Gesamtwertung die Bronzemedaille in der U17-Wertung um nur einen Punkt. C.B. | Gesamtergebnis |
| 14.08.11 | Die Brandenburgischen Optimistensegler ersegeln bei der größten Deutschen Jüngstenmeistershaft ein gutes Ergebnis. Moritz Rüster vom SSVaW wird bester Brandenburger auf Platz 48 (22. Deutscher). C.B. | Ergebnis |
| 27.07.11 | Der VBS beabsichtigt sein kleines Verbandsschlauchboot (Bombard; Baujahr 2001, 2010 generalüberholt, 4,20m lang mit 25 PS Yamaha Viertakter) für 3.950,00 Euro zu verkaufen. Interessenten melden sich bei LT-Brandenburg@gmx.de. C.B. | |
| 12.07.11 | Die Brandenburger Segler waren bei der Warnemünder Woche sehr erfolgreich. Die Mannschaft von Thilo Beuster (SGS) gewinnt bei den-H-Booten. Jonas Nachtigall (SGS) und Fabian Clemens (SSCRa) werden 2. bei den 420ern, Marko und Thomas Anderssohn 2. bei den Piraten und die Crew von Robert Heymann (MSVB) 3. bei den PLATU 3.. Erik Bork (SSCRa) wird bei den OKs als 6. bester Deutscher. Herzlichen Glückwunwsch! | alle Ergebnisse |
| 22.06.11 | Lukas Feuerherdt (SCMA), Jacob Grunicke (SGE) und Jost Bergk (SC 78) qualifizieren sich für die Deutsche Junioren- bzw. Jugendnationalmannschaft 2011 im Laser Standard. Herzlichen Glückwunsch! C.B. | Sailing Team Germany |
| 22.06.11 | Brandenburgische Landesjüngstenmeister wurden am vergangenen Wochenende auf dem Werbellinsee bei Windstärken zwischen 2 und 7 Beaufort der Bad Saarower Moritz Rüster bei den Optimisten A und der Potsdamer Philipp Walkenbach bei den Optmisten B. C.B. | Ergebnisse |
| 14.06.11 | Lukas Feuerherdt (SCMA) gewinnt die Young Europeans Sailing/ Pfingstbusch und wird damit Deutscher Juniorenmeister 2011 der Laser. Ebenfalls stark segelten im Laser Standard Tobias Feuerherdt (SCMA) als Gesamtfünfter, Tom Gensch (SGZ) mit Platz 6 in der Juniorenwertung sowie Jacob Grunicke (SGE) und Jost Bergk, die Platz 8 und 9 in der U19-Wertung belegten. Lisa Rattemeyer (SGS) als 7. und Jördis Leinert (SVCi) als 8. erzielten bei den Frauen in der Laser-Radial-Klasse ein Superergebnis genauso wie Jonas Nachtigall (SGS) und Clemens Fabian (SGRa) als 7. der 420er. C.B. |
alle Ergebnisse |
| 06.06.11 | Jonas Nachtigall (SGS) und Clemens Fabian (SGRa) qualifizieren sich sich für die JEM 2011 der 420er! Herzlichen Glückwunsch! | mehr Infos |
| 02.05.11 | Lukas Feuerherdt (SCMA) gewinnt die Distict-Meisterschaft Ost im Laser und Moritz Rüster (SSVaW) die PSV-Regatta der Optimisten. C.B. | Ergebnis Laser PSV-Regatta |
| 02.05.11 | In den Osterferien nahmen über 70 Brandenburgische Nachwuchssegler an Trainingsmaßnahmen des VBS teil. C.B. | Bilder aus Blossin Bilder aus Warnemünde |